貴陽經開區(qū)康養(yǎng)運動中心建設項目勘察中標候選人公示
甕安縣2026年修復性養(yǎng)護工程(農村公路改善提升)施工(甕安縣C48
貴州中醫(yī)藥大學第一附屬醫(yī)院干部保健病房后勤類物資購置(二次)的公開招
貴州雙龍航空港經濟區(qū)食堂外包服務采購項目(二次)中標(成交)結果公告
貴陽市婦幼保健院多項蛋白定標品、風濕病學定標品等試劑耗材遴選服務(二
貴陽市婦幼保健院緩沖液、酶類校準品等試劑耗材遴選服務(二次)遴選公告
北京積水潭醫(yī)院貴州醫(yī)院中藥制劑備案服務采購項目采購公告
貴陽市婦幼保健院緩沖液、酶類校準品等試劑耗材遴選服務流標公示
貴陽市婦幼保健院多項蛋白定標品、風濕病學定標品等試劑耗材遴選服務流標
學員食堂服務項目(四次)采購公告
首頁 >> 中標公示
| 標段(包) | 2017年易地扶貧搬遷工程水廠安置點建設項目10KV/0.4KV配電工程施工招標 | ||
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主 | 余慶縣國有資產投資經營有限責任公司 | 項目業(yè)主電話 | 18585205882 |
| 招標人 | 余慶縣國有資產投資經營有限責任公司 | 招標人電話 | 18585205882 |
| 招標代理機構 | 貴州鵬業(yè)工程建設咨詢事務有限責任公司 | 招標代理機構電話 | 0851-27724568 |
| 開標時間 | 2018-07-03 10:30:00 | 開標地點 | 遵義市公共資源交易中心 |
| 控制價(最高限價) | 人民幣 955.527014 萬元 | 公示期 | 2018-07-10至2018-07-12 |
| 投標報價方式 | 總價 | 是否分項報價 | 否 |
| 發(fā)布媒體 | 遵義市公共資源交易中心網、貴州省招標投標網 | ||
| 排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 中標價格 | 評分結果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9152011508068793XT | 貴州德晟電力建設有限公司 | 955.171073 萬元 | 955.171073 萬元 | 955.171073 萬元 | 93.49 | 60 天 |
| 2 | 91520900322219603P | 貴州黔冠建設工程有限公司 | 955.334290 萬元 | 955.334290 萬元 | 955.334290 萬元 | 86.74 | 60 天 |
| 3 | 915201026927169816 | 貴州泰銘電力實業(yè)有限公司 | 955.438301 萬元 | 955.438301 萬元 | 955.438301 萬元 | 85.16 | 60 天 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 程雪松 | 二級注冊建造師(黔251131416132) |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 胡釋 | 二級注冊建造師(黔259131313957) |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 莫鼎 | 二級注冊建造師(黔251161733090) |
| 中標結果公示至 2018 年 7 月 12 日,根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》的規(guī)定,投標人或者其他厲害關系人對依法進行招標項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。未在公示期間提出異議的,招標人不予受理。提出異議是投訴的前置程序,必須先提出異議,然后才能投訴。對評標結果的投訴參照《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》執(zhí)行。 |
| 無 |
| 無 |

電話:0851-86782308 郵箱:1226588075@qq.com Q Q:1226588075 地址:貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場4號樓33-34層
掃碼關注我們