貴陽經開區(qū)康養(yǎng)運動中心建設項目勘察中標候選人公示
甕安縣2026年修復性養(yǎng)護工程(農村公路改善提升)施工(甕安縣C48
貴州中醫(yī)藥大學第一附屬醫(yī)院干部保健病房后勤類物資購置(二次)的公開招
貴州雙龍航空港經濟區(qū)食堂外包服務采購項目(二次)中標(成交)結果公告
貴陽市婦幼保健院多項蛋白定標品、風濕病學定標品等試劑耗材遴選服務(二
貴陽市婦幼保健院緩沖液、酶類校準品等試劑耗材遴選服務(二次)遴選公告
北京積水潭醫(yī)院貴州醫(yī)院中藥制劑備案服務采購項目采購公告
貴陽市婦幼保健院緩沖液、酶類校準品等試劑耗材遴選服務流標公示
貴陽市婦幼保健院多項蛋白定標品、風濕病學定標品等試劑耗材遴選服務流標
學員食堂服務項目(四次)采購公告
首頁 >> 中標公示
| 標段(包) | 2018年仁懷市保供蔬菜基地建設項目七標段施工招標 | ||
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主 | 仁懷市農牧局 | 項目業(yè)主電話 | 15934611700 |
| 招標人 | 仁懷市農牧局 | 招標人電話 | 15934611700 |
| 招標代理機構 | 貴州鵬業(yè)工程建設咨詢事務有限責任公司 | 招標代理機構電話 | 0851-86782308 |
| 開標時間 | 2018-07-03 11:00:00 | 開標地點 | 貴州省公共資源交易中心(貴陽市遵義路65號)。 |
| 控制價(最高限價) | 人民幣 105.175465 萬元 | 公示期 | 2018-07-05至2018-07-10 |
| 投標報價方式 | 總價 | 是否分項報價 | 否 |
| 發(fā)布媒體 | 本次招標公告同時在貴州省公共資源交易中心網、貴州省招標投標網上同時發(fā)布。 | ||
| 排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 中標價格 | 評分結果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9152038221499248XB | 仁懷市市政建設工程公司 | 104.733541 萬元 | 104.733541 萬元 | 104.733541 萬元 | 96.52 | 90 天 |
| 2 | 91520303314244454E | 貴州昊天五峰建筑工程有限公司 | 104.049055 萬元 | 104.049055 萬元 | 104.049055 萬元 | 92.10 | 90 天 |
| 3 | 915203000590820475 | 貴州景鑫建設工程有限公司 | 102.542074 萬元 | 102.542074 萬元 | 102.542074 萬元 | 89.42 | 90 天 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 陳華富 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 任強 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 曠偉 |
| 中標結果公示2018年07月05日至2018年07月10日 ,在公示期內,對上述中標情況持有異議的請向(行業(yè)行政監(jiān)督部門名稱:仁懷市農牧局)(電話:15934611700) 投訴。 招標人:仁懷市農牧局 聯(lián)系電話:15934611700 招標代理機構: 貴州鵬業(yè)工程建設咨詢事務有限責任公司 聯(lián)系電話:0851-86782308 |
| 無 |
| 無 |

電話:0851-86782308 郵箱:1226588075@qq.com Q Q:1226588075 地址:貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場4號樓33-34層
掃碼關注我們