貴陽經(jīng)開區(qū)康養(yǎng)運動中心建設(shè)項目勘察中標候選人公示
甕安縣2026年修復(fù)性養(yǎng)護工程(農(nóng)村公路改善提升)施工(甕安縣C48
貴州中醫(yī)藥大學第一附屬醫(yī)院干部保健病房后勤類物資購置(二次)的公開招
貴州雙龍航空港經(jīng)濟區(qū)食堂外包服務(wù)采購項目(二次)中標(成交)結(jié)果公告
貴陽市婦幼保健院多項蛋白定標品、風濕病學定標品等試劑耗材遴選服務(wù)(二
貴陽市婦幼保健院緩沖液、酶類校準品等試劑耗材遴選服務(wù)(二次)遴選公告
北京積水潭醫(yī)院貴州醫(yī)院中藥制劑備案服務(wù)采購項目采購公告
貴陽市婦幼保健院緩沖液、酶類校準品等試劑耗材遴選服務(wù)流標公示
貴陽市婦幼保健院多項蛋白定標品、風濕病學定標品等試劑耗材遴選服務(wù)流標
學員食堂服務(wù)項目(四次)采購公告
首頁 >> 中標公示
| 標段(包) | 松桃苗族自治縣正大鄉(xiāng)完小薄弱學校改造項目施工招標 | ||
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主 | 松桃苗族自治縣教育局 | 項目業(yè)主電話 | 13885660118 |
| 招標人 | 松桃苗族自治縣教育局 | 招標人電話 | 13885660118 |
| 招標代理機構(gòu) | 貴州鵬業(yè)工程建設(shè)咨詢事務(wù)有限責任公司 | 招標代理機構(gòu)電話 | 0851-86782318/0856-7821777 |
| 開標時間 | 2018-06-18 14:00:00 | 開標地點 | 銅仁市公共資源交易中心松桃分中心。 |
| 控制價(最高限價) | 人民幣 402.142724 萬元 | 公示期 | 2018-06-26至2018-06-28 |
| 投標報價方式 | 總價 | 是否分項報價 | 否 |
| 發(fā)布媒體 | 銅仁市公共資源交易中心松桃分中心網(wǎng)及貴州省招標投標網(wǎng) | ||
| 排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 中標價格 | 評分結(jié)果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91520500215052094Y | 貴州省銅仁市廣遠建筑工程有限公司 | 401.700074 萬元 | 401.700074 萬元 | 401.700074 萬元 | 96.11 | 365 天 |
| 2 | 91520102314222116Q | 貴州中和祥建設(shè)有限公司 | 401.900032 萬元 | 401.900032 萬元 | 401.900032 萬元 | 83.34 | 365 天 |
| 3 | 915200155733442306 | 貴州桓源建設(shè)工程有限公司 | 402.000520 萬元 | 402.000520 萬元 | 402.000520 萬元 | 82.71 | 365 天 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 楊光堯 | 工程師 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 陳 嵐 | 工程師 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 陳其林 | 工程師 |
| 中標結(jié)果公示至2018年6月28日,在公示期間內(nèi),對上述內(nèi)容持有異議的請向松桃苗族自治縣建設(shè)工程招標投標管理辦公室投訴(電話:0856-4197923)。 |
| 無 |
| 無 |

電話:0851-86782308 郵箱:1226588075@qq.com Q Q:1226588075 地址:貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場4號樓33-34層
掃碼關(guān)注我們