貴陽市婦幼保健院多項蛋白定標品、風濕病學定標品等試劑耗材遴選服務(二
貴陽市婦幼保健院緩沖液、酶類校準品等試劑耗材遴選服務(二次)遴選公告
北京積水潭醫(yī)院貴州醫(yī)院中藥制劑備案服務采購項目采購公告
貴陽市婦幼保健院緩沖液、酶類校準品等試劑耗材遴選服務流標公示
貴陽市婦幼保健院多項蛋白定標品、風濕病學定標品等試劑耗材遴選服務流標
學員食堂服務項目(四次)采購公告
貴州中醫(yī)藥大學第一附屬醫(yī)院洗衣房外包費用(三次)的公開招標公告
中山大學附屬第一醫(yī)院貴州醫(yī)院采購電梯維保服務(四次)的競爭性磋商公告
貴陽市婦幼保健院采購醫(yī)療設備測序儀平臺項目(二次)采購公告
中山大學附屬第一醫(yī)院貴州醫(yī)院2026年腸內(nèi)營養(yǎng)制劑采購項目成交結(jié)果公
首頁 >> 中標公示
| 標段(包) | 紫云自治縣格凸河攀巖基地建設項目施工招標 | ||
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主 | 安順投資有限公司 | 項目業(yè)主電話 | 0851-33236078 |
| 招標人 | 安順投資有限公司 | 招標人電話 | 0851-33236078 |
| 招標代理機構 | 貴州鵬業(yè)工程建設咨詢事務有限責任公司 | 招標代理機構電話 | 0851-86782308 |
| 開標時間 | 2018-05-15 09:30:00 | 開標地點 | 安順市公共資源交易中心 |
| 控制價(最高限價) | 0 % | 公示期 | 2018-05-24至2018-05-28 |
| 投標報價方式 | 下浮率 | 是否分項報價 | 否 |
| 發(fā)布媒體 | 本次招標公告同時在貴州省招標投標網(wǎng)、安順市公共資源交易網(wǎng)、貴州省住房和城鄉(xiāng)建設廳網(wǎng)上同時發(fā)布。 | ||
| 排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人名稱 | 下浮率 | 評分結(jié)果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91500000202800890K | 重慶建工第四建設有限責任公司 | 0 % | 79.73 | 730 天 |
| 按2016貴州省工程計價定額(五部)總價下浮3‱ | |||||
| 2 | 91520103097989758P | 貴州鑫華建建設工程有限公司 | 0 % | 63.29 | 730 天 |
| 按2016貴州省工程計價定額(五部)總價下浮3‱ | |||||
| 3 | 914508007297819997 | 廣西貴港建設集團有限公司 | 0 % | 62.35 | 730 天 |
| 按2016貴州省工程計價定額(五部)總價下浮1‱ | |||||
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 歐陽光 | 一級注冊建造師(00212316) | 工程師 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 余陽陽 | 二級注冊建造師(00853496) |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 陳展兵 | 一級注冊建造師(00301114) | 高級工程師 |
| 公示期至2018年05月28日 。根據(jù)《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(國家七部委第11號令),在公示期內(nèi),投標人和其他利害關系人認為本工程招標投標活動不符合法律、法規(guī)和規(guī)章的,有權依法向紫云苗族布依族自治縣招投標領導小組辦公室投訴。投訴人投訴時,應當提交投訴書。投訴書應當包括以下內(nèi)容: 一、投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式; 二、被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式; 三、投訴事項的基本事實; 四、相關請求及主張; 五、有效線索和相關證明材料。 |
| 無 |
| 無 |

電話:0851-86782308 郵箱:1226588075@qq.com Q Q:1226588075 地址:貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場4號樓33-34層
掃碼關注我們