貴陽市婦幼保健院多項蛋白定標品、風濕病學定標品等試劑耗材遴選服務(二
貴陽市婦幼保健院緩沖液、酶類校準品等試劑耗材遴選服務(二次)遴選公告
北京積水潭醫(yī)院貴州醫(yī)院中藥制劑備案服務采購項目采購公告
貴陽市婦幼保健院緩沖液、酶類校準品等試劑耗材遴選服務流標公示
貴陽市婦幼保健院多項蛋白定標品、風濕病學定標品等試劑耗材遴選服務流標
學員食堂服務項目(四次)采購公告
貴州中醫(yī)藥大學第一附屬醫(yī)院洗衣房外包費用(三次)的公開招標公告
中山大學附屬第一醫(yī)院貴州醫(yī)院采購電梯維保服務(四次)的競爭性磋商公告
貴陽市婦幼保健院采購醫(yī)療設備測序儀平臺項目(二次)采購公告
中山大學附屬第一醫(yī)院貴州醫(yī)院2026年腸內(nèi)營養(yǎng)制劑采購項目成交結果公
首頁 >> 中標公示
| 標段(包) | 習水縣保豐水庫工程(大壩及灌區(qū)施工標)施工招標 | ||
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主 | 習水縣重點水源工程建設管理局 | 項目業(yè)主電話 | 15985244299 |
| 招標人 | 習水縣重點水源工程建設管理局 | 招標人電話 | 15985244299 |
| 招標代理機構 | 貴州鵬業(yè)工程建設咨詢事務有限責任公司 | 招標代理機構電話 | 0851-86778432 |
| 開標時間 | 2018-05-07 11:00:00 | 開標地點 | 貴州省公共資源交易中心(貴陽市遵義路65號)。 |
| 控制價(最高限價) | 人民幣 0.000000 萬元 | 公示期 | 2018-05-21至2018-05-24 |
| 投標報價方式 | 總價 | 是否分項報價 | 否 |
| 發(fā)布媒體 | 本次招標公告同時在《貴州省招標投標網(wǎng)》、《貴州省公共資源交易中心網(wǎng)》、《貴州省水利水電建設工程交易監(jiān)督網(wǎng)》上發(fā)布 | ||
| 排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 中標價格 | 評分結果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91520100675436240G | 貴州長禹建設工程有限公司 | 29,621.385673 萬元 | 29,621.385673 萬元 | 29,621.385673 萬元 | 95.26 | 1080 天 |
| 2 | 915300002165212944 | 云南建投第一水利水電建設有限公司 | 29,574.067645 萬元 | 29,574.067645 萬元 | 29,574.067645 萬元 | 90.88 | 1080 天 |
| 3 | 91520100214480679H | 貴州通用水利電力工程有限公司 | 29,596.788576 萬元 | 29,596.788576 萬元 | 29,596.788576 萬元 | 90.46 | 1003 天 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 陳勇 | 一級注冊建造師(貴152171704823) |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 楊功成 | 一級注冊建造師(津112060802645) |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 李曉勇 | 一級注冊建造師(貴152171704710) |
| 注:1、招標人或委托的招標代理機構對填寫的中標候選人公示內(nèi)容的真實性、準確性和一致性負責。 2、表中的“項目負責人”指項目經(jīng)理 3、中標候選人公示紙質(zhì)文本每頁須加蓋單位公章。 招標人:習水縣重點水源工程建設管理局 招標代理機構:貴州鵬業(yè)工程建設咨詢事務有限責任公司 公示期:2018年 5 月 21 日—2018年 5 月 24 日 投訴機構:貴州省水利廳 投訴電話:0851-85936708 傳 真:0851-85936708 電子信箱:zt@gzmwr.gov.cn 通訊地址:貴陽市西湖巷34號 |
| 無 |
| 無 |

電話:0851-86782308 郵箱:1226588075@qq.com Q Q:1226588075 地址:貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場4號樓33-34層
掃碼關注我們