貴陽市婦幼保健院多項蛋白定標品、風濕病學定標品等試劑耗材遴選服務(二
貴陽市婦幼保健院緩沖液、酶類校準品等試劑耗材遴選服務(二次)遴選公告
北京積水潭醫(yī)院貴州醫(yī)院中藥制劑備案服務采購項目采購公告
貴陽市婦幼保健院緩沖液、酶類校準品等試劑耗材遴選服務流標公示
貴陽市婦幼保健院多項蛋白定標品、風濕病學定標品等試劑耗材遴選服務流標
學員食堂服務項目(四次)采購公告
貴州中醫(yī)藥大學第一附屬醫(yī)院洗衣房外包費用(三次)的公開招標公告
中山大學附屬第一醫(yī)院貴州醫(yī)院采購電梯維保服務(四次)的競爭性磋商公告
貴陽市婦幼保健院采購醫(yī)療設備測序儀平臺項目(二次)采購公告
中山大學附屬第一醫(yī)院貴州醫(yī)院2026年腸內營養(yǎng)制劑采購項目成交結果公
首頁 >> 中標公示
| 標段(包) | 余慶縣西部新城智能交通工程建設項目施工招標 | ||
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主 | 貴州省余慶交通投資有限責任公司 | 項目業(yè)主電話 | 15186664286 |
| 招標人 | 貴州省余慶交通投資有限責任公司 | 招標人電話 | 15186664286 |
| 招標代理機構 | 貴州鵬業(yè)工程建設咨詢事務有限責任公司 | 招標代理機構電話 | 0851-27724568 |
| 開標時間 | 2018-03-07 09:30:00 | 開標地點 | 遵義市昆明路唯一國際10號樓13層9號會議室 |
| 控制價(最高限價) | 人民幣 363.520047 萬元 | 公示期 | 2018-03-07至2018-03-09 |
| 投標報價方式 | 總價 | 是否分項報價 | 否 |
| 發(fā)布媒體 | 貴州省招標投標網(wǎng)、中國采購與招標網(wǎng) | ||
| 排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 中標價格 | 評分結果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91520329745713072H | 貴州構皮灘建筑工程有限責任公司 | 363.242594 萬元 | 363.242594 萬元 | 363.242594 萬元 | 92.39 | 60 天 |
| 2 | 91520327730981904J | 鳳岡縣建筑工程有限責任總公司 | 363.339495 萬元 | 363.339495 萬元 | 363.339495 萬元 | 88.31 | 60 天 |
| 3 | 91520114596367099A | 貴州乾鼎建筑工程有限公司 | 363.436877 萬元 | 363.436877 萬元 | 363.436877 萬元 | 87.36 | 60 天 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 鄭彬 | 二級注冊建造師( 黔252141522022) |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 朱亮 | 二級注冊建造師( 黔252090904371) |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 周光燦 | 二級注冊建造師(黔254131416030) |
| 公示結果公示至2018年 3 月7日至2018年 3月9 日, 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》的規(guī)定,投標人或者其他利害關系人對依法進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。未在公示期間提出的異議,招標人不予受理。提出異議是投訴的前置程序,必須先提出異議,然后才能投訴。對評標結果的投訴參照《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》執(zhí)行。 |
| 無 |
| 無 |

電話:0851-86782308 郵箱:1226588075@qq.com Q Q:1226588075 地址:貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場4號樓33-34層
掃碼關注我們