貴陽市婦幼保健院多項蛋白定標品、風濕病學定標品等試劑耗材遴選服務(二
貴陽市婦幼保健院緩沖液、酶類校準品等試劑耗材遴選服務(二次)遴選公告
北京積水潭醫(yī)院貴州醫(yī)院中藥制劑備案服務采購項目采購公告
貴陽市婦幼保健院緩沖液、酶類校準品等試劑耗材遴選服務流標公示
貴陽市婦幼保健院多項蛋白定標品、風濕病學定標品等試劑耗材遴選服務流標
學員食堂服務項目(四次)采購公告
貴州中醫(yī)藥大學第一附屬醫(yī)院洗衣房外包費用(三次)的公開招標公告
中山大學附屬第一醫(yī)院貴州醫(yī)院采購電梯維保服務(四次)的競爭性磋商公告
貴陽市婦幼保健院采購醫(yī)療設備測序儀平臺項目(二次)采購公告
中山大學附屬第一醫(yī)院貴州醫(yī)院2026年腸內營養(yǎng)制劑采購項目成交結果公
首頁 >> 中標公示
| 標段(包) | 1個標段 | ||
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主 | 余慶縣土地開發(fā)整理辦公室 | 項目業(yè)主電話 | 18786341560 |
| 招標人 | 余慶縣土地開發(fā)整理辦公室 | 招標人電話 | 18786341560 |
| 招標代理機構 | 貴州鵬業(yè)工程建設咨詢事物有限責任公司 | 招標代理機構電話 | 0851-27724568 |
| 開標時間 | 開標地點 | 遵義市昆明路唯一國際10號樓13層9號會議室 | |
| 控制價(最高限價) | 人民幣 185.9369 萬元 | ||
| 投標報價方式 | 總價 | 是否分項報價 | 否 |
| 發(fā)布媒體 | 本次招標公告同時在貴州省招標投標公共服務平臺、中國采購與招標網(wǎng)上發(fā)布。 | ||
| 排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 中標價格 | 評分結果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91520300662987051R | 遵義富海建筑工程有限公司 | 185.6003 萬元 | 185.6003 萬元 | 185.6003 萬元 | 95.27 | 90 天 |
| 2 | 91520222308882193G | 貴州天順建設工程有限責任公司 | 185.7549 萬元 | 185.7549 萬元 | 185.7549 萬元 | 90.63 | 90 天 |
| 3 | 91520114596367099A | 貴州乾鼎建筑工程有限公司 | 185.0069 萬元 | 185.0069 萬元 | 185.0069 萬元 | 89.74 | 90 天 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 黃英 | 二級注冊建造師(黔252111211857) | / |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 付宗權 | 二級注冊建造師(黔251131416871) | / |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 劉學均 | 二級注冊建造師(黔251111312457) | / |
| 無 |
| 無 |

電話:0851-86782308 郵箱:1226588075@qq.com Q Q:1226588075 地址:貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場4號樓33-34層
掃碼關注我們